HARMONOGRAM ODBIORU TWORZYW SZTUCZNYCH W 2022 ROKU DLA FIRM
Ulica/zakres numerów | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 MAJA | wtorek | ||||
23 MARCA | wtorek | ||||
3 MAJA 1-47 nieparzyste | środa | ||||
3 MAJA 2-26 parzyste | wtorek | ||||
3 MAJA 32-46 parzyste | czwartek | ||||
3 MAJA 50-56 parzyste | środa | ||||
3 MAJA 49-59 nieparzyste | czwartek | ||||
3 MAJA 61-71 nieparzyste | środa | ||||
ABRAHAMA | czwartek | ||||
ANDERSA 2-12 parzyste | poniedziałek | ||||
ANDERSA 3-11 nieparzyste | poniedziałek | ||||
ANDERSA 13-29 nieparzyste | czwartek | ||||
ANDERSA 14-32 parzyste | czwartek | ||||
ARMII KRAJOWEJ 1-67 nieparzyste | poniedziałek | ||||
ARMII KRAJOWEJ 2-94 parzyste | poniedziałek | ||||
ARMII KRAJOWEJ 69-95 nieparzyste | czwartek | ||||
ARMII KRAJOWEJ 99-147 nieparzyste | wtorek | ||||
ARMII KRAJOWEJ 110-120 parzyste | wtorek | ||||
BAŁTYCKA | poniedziałek | ||||
BEMA | wtorek | ||||
BITWY POD PŁOWCAMI 1-71 nieparzyste | środa | ||||
BITWY POD PŁOWCAMI 2-50 parzyste | środa | ||||
BITWY POD PŁOWCAMI 52-64 parzyste | środa | ||||
BOCZNA | poniedziałek | ||||
BOHATERÓW MONTE CASSINO 2-10A parzyste | środa | ||||
BOHATERÓW MONTE CASSINO 3-11 nieparzyste | środa | ||||
BOHATERÓW MONTE CASSINO 12-60 parzyste | wtorek | ||||
BOHATERÓW MONTE CASSINO 13-63 nieparzyste | poniedziałek | ||||
BRONIEWSKIEGO | poniedziałek | ||||
BUDZYSZA | poniedziałek | ||||
CEYNOWY | poniedziałek | ||||
CHMIELEWSKIEGO | poniedziałek | ||||
CHOPINA 4-12 parzyste | czwartek | ||||
CHOPINA 16-46A parzyste | wtorek | ||||
CHOPINA nieparzyste | wtorek | ||||
CHROBREGO 1-29 nieparzyste | wtorek | ||||
CHROBREGO 6-34 parzyste | wtorek | ||||
CHROBREGO 36-48 parzyste | środa | ||||
CHROBREGO 45-49 nieparzyste | środa | ||||
CIESZYŃSKIEGO | piątek | ||||
CONRADA | poniedziałek | ||||
CZYŻEWSKIEGO | poniedziałek | ||||
DĄBROWSKIEGO | wtorek | ||||
DĘBOWA | czwartek | ||||
DRZYMAŁY | środa | ||||
DWORCOWA | czwartek | ||||
EMILII PLATER | środa | ||||
FISZERA | wtorek | ||||
GŁOWACKIEGO | czwartek | ||||
GOLCA | środa | ||||
GOYKI | poniedziałek | ||||
GROTTGERA | wtorek | ||||
GRUNWALDZKA 2-84 parzyste | wtorek | ||||
GRUNWALDZKA 86-98 parzyste | środa | ||||
GRUNWALDZKA nieparzyste | środa | ||||
HAFFNERA | poniedziałek | ||||
HELSKA | poniedziałek | ||||
HERBERTA | czwartek | ||||
HESTII | środa | ||||
JAGIEŁŁY | wtorek | ||||
JANA Z KOLNA 1-25 nieparzyste | czwartek | ||||
JANA Z KOLNA 2-24 parzyste | czwartek | ||||
JANA Z KOLNA 26-34 parzyste | środa | ||||
JANA Z KOLNA 29-37 nieparzyste | środa | ||||
JOSELEWICZA | środa | ||||
JUNAKÓW | piątek | ||||
KARLIKOWSKA | środa | ||||
KASPROWICZA | poniedziałek | ||||
KAZIMIERZA WIELKIEGO | wtorek | ||||
KILIŃSKIEGO | środa | ||||
KOCHANOWSKIEGO | poniedziałek | ||||
KOLBERGA | piątek | ||||
KOLEJOWA | środa | ||||
KONOPNICKIEJ | poniedziałek | ||||
KOPERNIKA | poniedziałek | ||||
KORDECKIEGO | środa | ||||
KOŚCIUSZKI 1-11 nieparzyste | wtorek | ||||
KOŚCIUSZKI 17-63 nieparzyste | czwartek | ||||
KOŚCIUSZKI parzyste | czwartek | ||||
KRASICKIEGO | poniedziałek | ||||
KRASZEWSKIEGO | piątek | ||||
KRÓLA JANA KAZIMIERZA | czwartek | ||||
KRÓLOWEJ JADWIGI | poniedziałek | ||||
KRÓTKA | poniedziałek | ||||
KSIĄŻĄT POMORSKICH | wtorek | ||||
KSIĘŻYCOWA | wtorek | ||||
KUBACZA | poniedziałek | ||||
KUJAWSKA | piątek | ||||
LEŚNA | poniedziałek | ||||
LIPOWA | czwartek | ||||
ŁOKIETKA 10-58A parzyste | czwartek | ||||
ŁOKIETKA 15-29 nieparzyste | środa | ||||
ŁOKIETKA 33-55 nieparzyste | czwartek | ||||
MAJKOWSKIEGO | poniedziałek | ||||
MALCZEWSKIEGO | wtorek | ||||
MAŁOPOLSKA | piątek | ||||
MAMUSZKI | poniedziałek | ||||
MARYNARZY | środa | ||||
MAZOWIECKA | piątek | ||||
MICKIEWICZA | czwartek | ||||
MIEROSŁAWSKIEGO | czwartek | ||||
MIESZKA I | wtorek | ||||
MŁYŃSKA | poniedziałek | ||||
MOKWY | poniedziałek | ||||
MONIUSZKI | wtorek | ||||
MORSKA | poniedziałek | ||||
NA WYDMACH | środa | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 606-772 parzyste | poniedziałek | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 774-962 parzyste | wtorek | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI nieparzyste | środa | ||||
OBODRZYCÓW | piątek | ||||
OBROŃCÓW WESTERPLATTE | poniedziałek | ||||
OGRODOWA | wtorek | ||||
OKRĘŻNA | wtorek | ||||
OKRZEI | środa | ||||
PADEREWSKIEGO | czwartek | ||||
PARKOWA | środa | ||||
PIASKOWA | wtorek | ||||
PIASTÓW | środa | ||||
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA | czwartek | ||||
PLAC RYBAKÓW | środa | ||||
PLAC ZDROJOWY | poniedziałek | ||||
PLATANOWA | środa | ||||
PODJAZD | środa | ||||
POGODNA | czwartek | ||||
POKORNIEWSKIEGO | środa | ||||
POLNA 8-42 parzyste | czwartek | ||||
POLNA 44-70 parzyste | środa | ||||
POLNA nieparzyste | czwartek | ||||
PONIATOWSKIEGO | środa | ||||
POWSTAŃCÓW WARSZAWY | poniedziałek | ||||
POZNAŃSKA | środa | ||||
PUŁASKIEGO | wtorek | ||||
REJA | poniedziałek | ||||
RZEMIEŚLNICZA | środa | ||||
SĘPIA | poniedziałek | ||||
SIENKIEWICZA | piątek | ||||
SIKORSKIEGO nieparzyste | poniedziałek | ||||
SIKORSKIEGO parzyste | wtorek | ||||
SKARPOWA | środa | ||||
SKŁODOWSKIEJ | czwartek | ||||
SŁOWACKIEGO | poniedziałek | ||||
SMOLNA | poniedziałek | ||||
SOBIESKIEGO 2-18 parzyste | wtorek | ||||
SOBIESKIEGO 26 | czwartek | ||||
SOBIESKIEGO nieparzyste | wtorek | ||||
SYROKOMLI | czwartek | ||||
ŚWIEMIROWSKA | poniedziałek | ||||
TATRZAŃSKA | piątek | ||||
TENISOWA | poniedziałek | ||||
TRAUGUTTA | środa | ||||
WEJHEROWSKA | piątek | ||||
WINIECKIEGO | poniedziałek | ||||
WŁADYSŁAWA IV 1-19 nieparzyste | czwartek | ||||
WŁADYSŁAWA IV 21-25 nieparzyste | środa | ||||
WŁADYSŁAWA IV parzyste | czwartek | ||||
WOJSKA POLSKIEGO | środa | ||||
WYBICKIEGO | poniedziałek | ||||
WYSPIAŃSKIEGO | poniedziałek | ||||
ZACISZE | wtorek | ||||
ZAMENHOFA | poniedziałek | ||||
ZAMKOWA GÓRA | poniedziałek | ||||
ŻEROMSKIEGO | czwartek |
UWAGA:
- Jeżeli termin odbioru odpadów przypada na dzień wolny od pracy odbiór nastąpi w dniu poprzedzającym lub następnym.
- Terminy odbiorów od firm przy częstotliwości większej lub równej 2 ustalane są na podstawie złożonej deklaracji.
- W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: deklaracje@zom.sopot.pl