HARMONOGRAM ODBIORU SZKŁA W 2022 ROKU DLA FIRM
Ulica/zakres numerów | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 MAJA | środa | ||||
23 MARCA | środa | ||||
3 MAJA 1-7 nieparzyste | wtorek | ||||
3 MAJA 9-59 nieparzyste | czwartek | ||||
3 MAJA 61-71 nieparzyste | poniedziałek | ||||
3 MAJA parzyste | wtorek | ||||
ABRAHAMA | środa | ||||
ANDERSA | środa | ||||
ARMII KRAJOWEJ 44-120 parzyste | środa | ||||
ARMII KRAJOWEJ nieparzyste | środa | ||||
BAŁTYCKA | poniedziałek | ||||
BEMA | poniedziałek | ||||
BITWY POD PŁOWCAMI nieparzyste | wtorek | ||||
BITWY POD PŁOWCAMI parzyste | czwartek | ||||
BOCZNA | środa | ||||
BOHATERÓW MONTE CASSINO 2-10 parzyste | wtorek | ||||
BOHATERÓW MONTE CASSINO 3-11 nieparzyste | wtorek | ||||
BOHATERÓW MONTE CASSINO 12-60 parzyste | poniedziałek | ||||
BOHATERÓW MONTE CASSINO 13-63 nieparzyste | poniedziałek | ||||
BRONIEWSKIEGO | środa | ||||
BUDZYSZA | poniedziałek | ||||
CEYNOWY | poniedziałek | ||||
CHMIELEWSKIEGO | poniedziałek | ||||
CHOPINA nieparzyste | poniedziałek | ||||
CHOPINA parzyste | wtorek | ||||
CHROBREGO | wtorek | ||||
CIESZYŃSKIEGO | piątek | ||||
CONRADA | środa | ||||
CZYŻEWSKIEGO | poniedziałek | ||||
DĄBROWSKIEGO | wtorek | ||||
DĘBOWA | wtorek | ||||
DRZYMAŁY | wtorek | ||||
DWORCOWA | wtorek | ||||
EMILII PLATER | wtorek | ||||
FISZERA | poniedziałek | ||||
GŁOWACKIEGO | czwartek | ||||
GOLCA | czwartek | ||||
GOYKI | poniedziałek | ||||
GROTTGERA | środa | ||||
GRUNWALDZKA 2-22A parzyste | poniedziałek | ||||
GRUNWALDZKA 34-98 parzyste | wtorek | ||||
GRUNWALDZKA nieparzyste | wtorek | ||||
HAFFNERA | poniedziałek | ||||
HELSKA | poniedziałek | ||||
HERBERTA | środa | ||||
HESTII | wtorek | ||||
JAGIEŁŁY | poniedziałek | ||||
JANA Z KOLNA 1-25 nieparzyste | czwartek | ||||
JANA Z KOLNA 2-24 parzyste | czwartek | ||||
JANA Z KOLNA 26A-34 parzyste | poniedziałek | ||||
JANA Z KOLNA 29-37 nieparzyste | poniedziałek | ||||
JOSELEWICZA | czwartek | ||||
JUNAKÓW | piątek | ||||
KARLIKOWSKA | czwartek | ||||
KASPROWICZA | środa | ||||
KAZIMIERZA WIELKIEGO | wtorek | ||||
KILIŃSKIEGO | wtorek | ||||
KOCHANOWSKIEGO 3-7 nieparzyste | poniedziałek | ||||
KOCHANOWSKIEGO 17-25 nieparzyste | środa | ||||
KOCHANOWSKIEGO parzyste | środa | ||||
KOLBERGA | piątek | ||||
KOLEJOWA | wtorek | ||||
KONOPNICKIEJ | środa | ||||
KOPERNIKA | środa | ||||
KORDECKIEGO | wtorek | ||||
KOŚCIUSZKI 1-11A nieparzyste | poniedziałek | ||||
KOŚCIUSZKI 17-63 nieparzyste | wtorek | ||||
KOŚCIUSZKI parzyste | wtorek | ||||
KRASICKIEGO | środa | ||||
KRASZEWSKIEGO | piątek | ||||
KRÓLA JANA KAZIMIERZA | czwartek | ||||
KRÓLOWEJ JADWIGI | poniedziałek | ||||
KRÓTKA | środa | ||||
KSIĄŻĄT POMORSKICH | wtorek | ||||
KSIĘŻYCOWA | piątek | ||||
KUBACZA | poniedziałek | ||||
KUJAWSKA | piątek | ||||
LEŚNA | poniedziałek | ||||
LIPOWA | wtorek | ||||
ŁOKIETKA | czwartek | ||||
MAJKOWSKIEGO | poniedziałek | ||||
MALCZEWSKIEGO | piątek | ||||
MAŁOPOLSKA | piątek | ||||
MAMUSZKI | poniedziałek | ||||
MARYNARZY | wtorek | ||||
MAZOWIECKA | piątek | ||||
MICKIEWICZA | środa | ||||
MIEROSŁAWSKIEGO | czwartek | ||||
MIESZKA I | wtorek | ||||
MŁYŃSKA | poniedziałek | ||||
MOKWY | poniedziałek | ||||
MONIUSZKI | środa | ||||
MORSKA | poniedziałek | ||||
NA WYDMACH | wtorek | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 606-712 parzyste | poniedziałek | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 625-715 nieparzyste | poniedziałek | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 718-840 parzyste | środa | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 719-899 nieparzyste | wtorek | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 860-890 parzyste | piątek | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 922-962 parzyste | środa | ||||
OBODRZYCÓW | piątek | ||||
OBROŃCÓW WESTERPLATTE | poniedziałek | ||||
OGRODOWA | poniedziałek | ||||
OKRĘŻNA | piątek | ||||
OKRZEI | czwartek | ||||
PADEREWSKIEGO | środa | ||||
PARKOWA | wtorek | ||||
PIASKOWA | środa | ||||
PIASTÓW | wtorek | ||||
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA | wtorek | ||||
PLAC RYBAKÓW | wtorek | ||||
PLAC ZDROJOWY | poniedziałek | ||||
PLATANOWA | poniedziałek | ||||
PODJAZD | wtorek | ||||
POGODNA | czwartek | ||||
POKORNIEWSKIEGO | wtorek | ||||
POLNA | czwartek | ||||
PONIATOWSKIEGO | wtorek | ||||
POWSTAŃCÓW WARSZAWY | poniedziałek | ||||
POZNAŃSKA | wtorek | ||||
PUŁASKIEGO | poniedziałek | ||||
REJA | poniedziałek | ||||
RZEMIEŚLNICZA | poniedziałek | ||||
SĘPIA | poniedziałek | ||||
SIENKIEWICZA | piątek | ||||
SIKORSKIEGO | środa | ||||
SKARPOWA | czwartek | ||||
SKŁODOWSKIEJ | wtorek | ||||
SŁOWACKIEGO | środa | ||||
SMOLNA | poniedziałek | ||||
SOBIESKIEGO 1-23 nieparzyste | poniedziałek | ||||
SOBIESKIEGO 2-18 parzyste | poniedziałek | ||||
SOBIESKIEGO 26 | wtorek | ||||
SOBIESKIEGO 27-67 nieparzyste | wtorek | ||||
SYROKOMLI | czwartek | ||||
ŚWIEMIROWSKA | poniedziałek | ||||
TATRZAŃSKA | piątek | ||||
TENISOWA | poniedziałek | ||||
TRAUGUTTA | wtorek | ||||
WEJHEROWSKA | piątek | ||||
WINIECKIEGO | poniedziałek | ||||
WŁADYSŁAWA IV 1-19 nieparzyste | wtorek | ||||
WŁADYSŁAWA IV 2-16 parzyste | wtorek | ||||
WŁADYSŁAWA IV 21-25 nieparzyste | czwartek | ||||
WŁADYSŁAWA IV 22-36 parzyste | czwartek | ||||
WOJSKA POLSKIEGO | wtorek | ||||
WYBICKIEGO | środa | ||||
WYSPIAŃSKIEGO | środa | ||||
ZACISZE | środa | ||||
ZAMENHOFA | środa | ||||
ZAMKOWA GÓRA | poniedziałek | ||||
ŻEROMSKIEGO | środa |
UWAGA:
- Jeżeli termin odbioru odpadów przypada na dzień wolny od pracy odbiór nastąpi w dniu poprzedzającym lub następnym.
- Terminy odbiorów od firm przy częstotliwości większej lub równej 2 ustalane są na podstawie złożonej deklaracji.
- W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: deklaracje@zom.sopot.pl