HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW RESZTKOWYCH W 2022 ROKU DLA FIRM
Ulica / zakres numerów | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 MAJA 3H | wtorek | |||||
1 MAJA 3i | wtorek | |||||
1 MAJA 5 | wtorek | |||||
1 MAJA 10 | wtorek | |||||
1 MAJA KIOSK | wtorek | |||||
23 MARCA 9 | wtorek | |||||
23 MARCA 16 | czwartek | |||||
23 MARCA 32 | czwartek | |||||
23 MARCA 40 | czwartek | |||||
23 MARCA 47 | czwartek | |||||
23 MARCA 77C | czwartek | |||||
23 MARCA 77E | czwartek | |||||
23 MARCA 79A | czwartek | |||||
23 MARCA 88 | poniedziałek | |||||
23 MARCA 95 | czwartek | |||||
23 MARCA 110 | czwartek | |||||
3 MAJA 9 | czwartek | |||||
3 MAJA 9A | czwartek | |||||
3 MAJA 17 | czwartek | |||||
3 MAJA 31 | czwartek | |||||
3 MAJA 34A | piątek | |||||
3 MAJA 38A | środa | |||||
3 MAJA 42 | piątek | |||||
3 MAJA 46 | piątek | |||||
3 MAJA 49 | środa | |||||
3 MAJA 54 | czwartek | |||||
3 MAJA 56 | czwartek | |||||
3 MAJA 67 | czwartek | |||||
3 MAJA 67-69 | czwartek | |||||
3 MAJA 69C | czwartek | |||||
3 MAJA 73 | czwartek | |||||
ABRAHAMA 18 | piątek | |||||
ABRAHAMA 34 | piątek | |||||
ABRAHAMA 41-43 | piątek | |||||
ANDERSA 5 | piątek | |||||
ARMII KRAJOWEJ 1 | środa | |||||
ARMII KRAJOWEJ 46A | piątek | |||||
ARMII KRAJOWEJ 50-54 | wtorek | |||||
ARMII KRAJOWEJ 58 | piątek | |||||
ARMII KRAJOWEJ 60A | piątek | |||||
ARMII KRAJOWEJ 76-82 | piątek | |||||
ARMII KRAJOWEJ 105 | czwartek | |||||
ARMII KRAJOWEJ 110 | wtorek | |||||
ARMII KRAJOWEJ 112A | wtorek | |||||
ARMII KRAJOWEJ 114 | czwartek | |||||
ARMII KRAJOWEJ 119-121 | wtorek | |||||
BEMA 6 | poniedziałek | |||||
BITWY POD PŁOWCAMI 20 | czwartek | |||||
BITWY POD PŁOWCAMI 55 | piątek | |||||
BITWY POD PŁOWCAMI 55 | poniedziałek | |||||
BITWY POD PŁOWCAMI 58A | środa | |||||
BITWY POD PŁOWCAMI 61 | poniedziałek | |||||
BITWY POD PŁOWCAMI 62 | środa | |||||
BITWY POD PŁOWCAMI 67A | poniedziałek | |||||
BITWY POD PŁOWCAMI 67C | poniedziałek | |||||
BRONIEWSKIEGO 10 | piątek | |||||
BUDZYSZA 4 | środa | |||||
CEYNOWY 4 | środa | |||||
CHMIELEWSKIEGO 5B | wtorek | |||||
CHOPINA 6 | piątek | |||||
CHOPINA 10 | piątek | |||||
CHOPINA 26 | piątek | |||||
CHOPINA 26B | piątek | |||||
CHOPINA 32 | piątek | |||||
CHOPINA 38 | piątek | |||||
CHOPINA 43 | poniedziałek | |||||
CHROBREGO 6-8 | czwartek | |||||
CHROBREGO 10 | czwartek | |||||
CHROBREGO 48 | poniedziałek | |||||
CIESZYŃSKIEGO 4 | środa | |||||
CIESZYŃSKIEGO 8 | środa | |||||
CZYŻEWSKIEGO 12 | wtorek | |||||
CIESZYŃSKIEGO 15-17 | środa | |||||
CIESZYŃSKIEGO 22 | poniedziałek | |||||
CZYŻEWSKIEGO 16 | wtorek | |||||
DRZYMAŁY 8 | poniedziałek | |||||
DWORCOWA 4 | piątek | |||||
FISZERA 3 | poniedziałek | |||||
GŁOWACKIEGO 3 | środa | |||||
GOLCA 3 | czwartek | |||||
GOYKI 1 | środa | |||||
GOYKI 3 | środa | |||||
GROTTGERA 3 | wtorek | |||||
GROTTGERA 8A | wtorek | |||||
GROTTGERA 14 | wtorek | |||||
GRUNWALDZKA 1 | poniedziałek | |||||
GRUNWALDZKA 4-6 | poniedziałek | |||||
GRUNWALDZKA 21 | poniedziałek | |||||
GRUNWALDZKA 27 | poniedziałek | |||||
GRUNWALDZKA 34 | piątek | |||||
GRUNWALDZKA 35 | poniedziałek | |||||
GRUNWALDZKA 36A | piątek | |||||
GRUNWALDZKA 44 | piątek | |||||
GRUNWALDZKA 47 | poniedziałek | |||||
GRUNWALDZKA 57 | poniedziałek | |||||
GRUNWALDZKA 71 | poniedziałek | |||||
GRUNWALDZKA 76 | czwartek | |||||
GRUNWALDZKA 77 | poniedziałek | |||||
GRUNWALDZKA 79A | poniedziałek | |||||
GRUNWALDZKA 80A | czwartek | |||||
GRUNWALDZKA 83 | poniedziałek | |||||
GRUNWALDZKA 89 | poniedziałek | |||||
GRUNWALDZKA 94 | poniedziałek | |||||
GRUNWALDZKA 96 | poniedziałek | |||||
GRUNWALDZKA 97B | poniedziałek | |||||
HAFFNERA 3 | wtorek | |||||
HAFFNERA 3A | wtorek | |||||
HAFFNERA 4 | środa | |||||
HAFFNERA 7-9 | wtorek | |||||
HAFFNERA 11 | wtorek | |||||
HAFFNERA 12A | środa | |||||
HAFFNERA 16A | wtorek | |||||
HAFFNERA 24 | środa | |||||
HAFFNERA 25 | wtorek | |||||
HAFFNERA 27 | wtorek | |||||
HAFFNERA 31 | wtorek | |||||
HAFFNERA 41 | wtorek | |||||
HAFFNERA 42 | środa | |||||
HAFFNERA 49 | poniedziałek | |||||
HAFFNERA 53 | wtorek | |||||
HAFFNERA 54 | środa | |||||
HAFFNERA 55 | środa | |||||
HAFFNERA 57 | środa | |||||
HAFFNERA 57B | środa | |||||
HAFFNERA 63 | środa | |||||
HAFFNERA 72 | środa | |||||
HAFFNERA 80-84 | środa | |||||
HAFFNERA 100 | środa | |||||
HELSKA 18 | wtorek | |||||
HESTII 3 | poniedziałek | |||||
JAGIEŁŁY 3 | poniedziałek | |||||
JAGIEŁŁY 4 | poniedziałek | |||||
JAGIEŁŁY 6 | poniedziałek | |||||
JAGIEŁŁY 10 | poniedziałek | |||||
JANA Z KOLNA 3 | środa | |||||
JANA Z KOLNA 13 | środa | |||||
JANA Z KOLNA 15 | środa | |||||
JANA Z KOLNA 16 | środa | |||||
JANA Z KOLNA 17 | środa | |||||
JANA Z KOLNA 18 | środa | |||||
JANA Z KOLNA 20 | czwartek | |||||
JANA Z KOLNA 26A | czwartek | |||||
JANA Z KOLNA 26C | czwartek | |||||
JANA Z KOLNA 26D | czwartek | |||||
JANA Z KOLNA 28 | środa | |||||
JANA Z KOLNA 29 | czwartek | |||||
JANA Z KOLNA 30 | czwartek | |||||
JANA Z KOLNA 35 | czwartek | |||||
JANA Z KOLNA brak | czwartek | |||||
JOSELEWICZA 8 | czwartek | |||||
JUNAKÓW 2 | poniedziałek | |||||
KARLIKOWSKA 8 | czwartek | |||||
KASPROWICZA 1 | wtorek | |||||
KAZIMIERZA WIELKIEGO 14 | czwartek | |||||
KILIŃSKIEGO 5 | poniedziałek | |||||
KILIŃSKIEGO 12 | poniedziałek | |||||
KOCHANOWSKIEGO 2A | piątek | |||||
KOLBERGA 1 | środa | |||||
KOLBERGA 7 | środa | |||||
KOLBERGA 8 | środa | |||||
KOLBERGA 9 | środa | |||||
KOLBERGA 11 | środa | |||||
KOLBERGA 15 | środa | |||||
KOLEJOWA 14 | czwartek | |||||
KOPERNIKA 17 | wtorek | |||||
KORDECKIEGO 4 | poniedziałek | |||||
KOŚCIUSZKI 1 | poniedziałek | |||||
KOŚCIUSZKI 2 | piątek | |||||
KOŚCIUSZKI 3 | poniedziałek | |||||
KOŚCIUSZKI 5 | poniedziałek | |||||
KOŚCIUSZKI 7 | poniedziałek | |||||
KOŚCIUSZKI 7A | poniedziałek | |||||
KOŚCIUSZKI 11 | poniedziałek | |||||
KOŚCIUSZKI 11A | poniedziałek | |||||
KOŚCIUSZKI 12 | piątek | |||||
KOŚCIUSZKI 16 | piątek | |||||
KOŚCIUSZKI 19 | poniedziałek | |||||
KOŚCIUSZKI 22 | piątek | |||||
KOŚCIUSZKI 23 | piątek | |||||
KOŚCIUSZKI 26 | piątek | |||||
KOŚCIUSZKI 28 | piątek | |||||
KOŚCIUSZKI 31 | piątek | |||||
KOŚCIUSZKI 34 | piątek | |||||
KOŚCIUSZKI 38 | piątek | |||||
KOŚCIUSZKI 51 | piątek | |||||
KOŚCIUSZKI 63 | piątek | |||||
KRASICKIEGO 1 | piątek | |||||
KRASICKIEGO 11 | piątek | |||||
KRASZEWSKIEGO 26 | środa | |||||
KRÓLA JANA KAZIMIERZA 1 | środa | |||||
KRÓLOWEJ JADWIGI 3 | środa | |||||
KRÓLOWEJ JADWIGI 6 | środa | |||||
KRÓLOWEJ JADWIGI 7 | środa | |||||
KRÓLOWEJ JADWIGI 9 | środa | |||||
KSIĄŻĄT POMORSKICH 16-18 | czwartek | |||||
KSIĄŻĄT POMORSKICH 17 | czwartek | |||||
KSIĄŻĄT POMORSKICH 23 | czwartek | |||||
KSIĘŻYCOWA 3B | czwartek | |||||
KUJAWSKA 28 | poniedziałek | |||||
KUJAWSKA 38 | poniedziałek | |||||
KUJAWSKA 44 | poniedziałek | |||||
KUJAWSKA 50 | poniedziałek | |||||
KUJAWSKA 50-52 | poniedziałek | |||||
LEŚNA 1 | wtorek | |||||
LEŚNA 6 | wtorek | |||||
LEŚNA 15 | wtorek | |||||
LIPOWA 12 | piątek | |||||
LIPOWA 16 | piątek | |||||
ŁOKIETKA 16 | środa | |||||
ŁOKIETKA 21 | czwartek | |||||
ŁOKIETKA 22 | środa | |||||
ŁOKIETKA 23 | czwartek | |||||
ŁOKIETKA 55 | środa | |||||
ŁOKIETKA 58 | środa | |||||
MAJKOWSKIEGO 11 | środa | |||||
MAJKOWSKIEGO 21A | wtorek | |||||
MALCZEWSKIEGO 1A | środa | |||||
MALCZEWSKIEGO 6A | czwartek | |||||
MALCZEWSKIEGO 18 | czwartek | |||||
MALCZEWSKIEGO 21 | środa | |||||
MALCZEWSKIEGO CMENTARZ | środa | |||||
MAŁOPOLSKA 5 | poniedziałek | |||||
MAŁOPOLSKA 7 | poniedziałek | |||||
MAŁOPOLSKA 8 | poniedziałek | |||||
MAŁOPOLSKA 8A | poniedziałek | |||||
MAMUSZKI 2 | wtorek | |||||
MAMUSZKI 14 | poniedziałek | |||||
MAMUSZKI 21 | poniedziałek | |||||
MARYNARZY 1A | czwartek | |||||
MARYNARZY 2 | czwartek | |||||
MARYNARZY 3 | czwartek | |||||
MAZOWIECKA 12B | poniedziałek | |||||
MAZOWIECKA 14 | poniedziałek | |||||
MAZOWIECKA 26 | poniedziałek | |||||
MICKIEWICZA 25A | piątek | |||||
MICKIEWICZA 41 | piątek | |||||
MICKIEWICZA 48 | piątek | |||||
MICKIEWICZA 48-50 | piątek | |||||
MICKIEWICZA 49 | poniedziałek | piątek | ||||
MICKIEWICZA 54-56 | piątek | |||||
MIEROSŁAWSKIEGO 4 | środa | |||||
MIESZKA I 1 | czwartek | |||||
MŁYŃSKA 11 | środa | |||||
MOKWY 7 | środa | |||||
MOKWY 14A | wtorek | |||||
MONIUSZKI 9 | poniedziałek | |||||
MONIUSZKI 12 | czwartek | |||||
MONTE CASSINO 3 | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 5 | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 6 | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 7 | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 10 | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 11 | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 11A | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 12 | poniedziałek | |||||
MONTE CASSINO 14 | poniedziałek | |||||
MONTE CASSINO 15 | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 17 | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 19 | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 25 | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 26 | poniedziałek | |||||
MONTE CASSINO 28 | poniedziałek | |||||
MONTE CASSINO 30 | poniedziałek | |||||
MONTE CASSINO 31 | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 36-38-40 | poniedziałek | środa | piątek | |||
MONTE CASSINO 36B | poniedziałek | |||||
MONTE CASSINO 37 | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 39 | poniedziałek | |||||
MONTE CASSINO 41 | poniedziałek | |||||
MONTE CASSINO 41A | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 41B | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 42 [KEBAB] | poniedziałek | środa | piątek | |||
MONTE CASSINO 42 [ŚLIWKA W KOMPOT] | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
MONTE CASSINO 43 | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 44 | poniedziałek | |||||
MONTE CASSINO 47 | wtorek | |||||
MONTE CASSINO 55 | środa | |||||
MONTE CASSINO 55-57 | środa | |||||
MONTE CASSINO 58 | poniedziałek | |||||
MONTE CASSINO 60 | poniedziałek | |||||
MONTE CASSINO 61 | poniedziałek | |||||
MONTE CASSINO bd | poniedziałek | |||||
MORSKA 1 | środa | |||||
MORSKA 4 | środa | |||||
MORSKA 5 | środa | |||||
MORSKA 16 | środa | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 606-610 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 612A | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 641 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 641A | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 642-644 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 643 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 645B | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 658 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 660 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 663A | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 665A | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 670A | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 672 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 675 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 677A | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 679 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 681 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 683 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 685 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 688 | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 696 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 697-701 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 700 | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 702 | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 703A | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 705 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 707 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 710A | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 711 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 712 | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 715 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 718 | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 720 | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 722 | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 723 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 723A | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 724 | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 725 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 727 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 728 | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 730A | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 733B | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 735 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 735B | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 739 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 741B | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 743 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 745 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 746 | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 748 | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 751C | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 753 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 754 | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 754A | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 755 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 756 | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 759A | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 761 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 763 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 765 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 766 | piątek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 771 | czwartek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 775 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 776 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 782 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 783 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 786 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 787 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 792 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 794 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 795 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 796 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 797 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 798 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 799A | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 801 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 801A | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 803 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 806 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 807 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 809A | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 810 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 811 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 812 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 813-815 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 819 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 820 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 822 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 825 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 830 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 845 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 853A | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 861 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 875A | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 876 | środa | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 881C | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 881E | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 881F | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 881G | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 881H | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 924 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 930 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 931 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 934-936 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 940 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 942 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 958 | wtorek | |||||
NIEPODLEGŁOŚCI 960 | wtorek | |||||
OBODRZYCÓW 1 | środa | |||||
OBODRZYCÓW 1A | środa | |||||
OBODRZYCÓW 3 | środa | |||||
OBODRZYCÓW 20 | poniedziałek | |||||
OBODRZYCÓW 30 | poniedziałek | |||||
OBODRZYCÓW 41 | środa | |||||
OBODRZYCÓW 43 | środa | |||||
OBODRZYCÓW 47 | środa | |||||
OBROŃCÓW WESTERPLATTE 2-4 | wtorek | |||||
OBROŃCÓW WESTERPLATTE 3 | wtorek | |||||
OBROŃCÓW WESTERPLATTE 18-20 | wtorek | |||||
OBROŃCÓW WESTERPLATTE 21 | wtorek | |||||
OBROŃCÓW WESTERPLATTE 36A | czwartek | |||||
OGRODOWA 2 | poniedziałek | |||||
OGRODOWA 6A | poniedziałek | |||||
OKRĘŻNA 4A | czwartek | |||||
PARKOWA 46 | poniedziałek | |||||
PARKOWA 50 | poniedziałek | |||||
PIASKOWA 3 | wtorek | |||||
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 | poniedziałek | |||||
PLAC RYBAKÓW 11 | poniedziałek | |||||
PLAC ZDROJOWY 2 | piątek | |||||
PLATER 32 | poniedziałek | |||||
PODJAZD 2 | czwartek | |||||
PODJAZD 3 | wtorek | |||||
PODJAZD 5 | wtorek | |||||
PODJAZD 7 | wtorek | |||||
PODJAZD 9 | wtorek | |||||
PODJAZD 11 | wtorek | |||||
POGODNA 8 | środa | |||||
POLNA 1 | środa | |||||
POLNA 16-20 | środa | |||||
POLNA 55 | zawieszona działalność od 1.2022 | |||||
PONIATOWSKIEGO 6 | poniedziałek | |||||
PONIATOWSKIEGO 7 | poniedziałek | piątek | ||||
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 6 | wtorek | |||||
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 15 | środa | |||||
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 19 | środa | |||||
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 29 | środa | |||||
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 55 | środa | |||||
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 69 | środa | |||||
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 80 | czwartek | |||||
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 90 | poniedziałek | |||||
PUŁASKIEGO 5 | poniedziałek | |||||
PUŁASKIEGO 6A | poniedziałek | |||||
PUŁASKIEGO 16 | poniedziałek | |||||
PUŁASKIEGO 18 | poniedziałek | |||||
PUŁASKIEGO 19 | poniedziałek | |||||
PUŁASKIEGO 29 | poniedziałek | |||||
REJA 13-15 | wtorek | |||||
REJA 21 | środa | |||||
REJA bd | wtorek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 3 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 5 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 7 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 9 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 13 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 14 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 17-19 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 20 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 24 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 26 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 33 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 35 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 38 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 39 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 42 | czwartek | |||||
RZEMIEŚLNICZA 64 | czwartek | |||||
SIKORSKIEGO 7 | piątek | |||||
SIKORSKIEGO 9 | piątek | |||||
SKARPOWA 2 | czwartek | |||||
SMOLNA 1A | wtorek | |||||
SMOLNA 1B | wtorek | |||||
SMOLNA 1C | wtorek | |||||
SMOLNA 1D | wtorek | |||||
SMOLNA 19 | wtorek | |||||
SMOLNA 21 | wtorek | |||||
SOBIESKIEGO 1-3 | poniedziałek | |||||
SOBIESKIEGO 9 | poniedziałek | |||||
SYROKOMLI 2 | środa | |||||
TATRZAŃSKA 19 | środa | |||||
TENISOWA 2-4 | środa | |||||
WEJHEROWSKA 1 | środa | |||||
WEJHEROWSKA 9 | poniedziałek | |||||
WEJHEROWSKA 11 | środa | |||||
WEJHEROWSKA 27 | poniedziałek | |||||
WEJHEROWSKA 30 | poniedziałek | |||||
WEJHEROWSKA 31 | poniedziałek | |||||
WEJHEROWSKA 33 | poniedziałek | |||||
WŁADYSŁAWA IV 1B | piątek | |||||
WŁADYSŁAWA IV 21 | czwartek | |||||
WŁADYSŁAWA IV 23 | czwartek | |||||
WOJSKA POLSKIEGO 7 | piątek | |||||
WOJSKA POLSKIEGO 12 | poniedziałek | |||||
WOJSKA POLSKIEGO 26 | poniedziałek | |||||
WYBICKIEGO 13C | wtorek | |||||
WYBICKIEGO 40 | wtorek | |||||
WYBICKIEGO 43A | wtorek | |||||
WYSPIAŃSKIEGO 10 | wtorek | |||||
ZACISZE 7-9 | czwartek | |||||
ZAMENHOFA 1 | piątek | |||||
ZAMKOWA GÓRA 21 | środa | |||||
ZAMKOWA GÓRA 25 | środa | |||||
ZAMKOWA GÓRA 37 | środa |
UWAGA:
- Jeżeli termin odbioru odpadów przypada na dzień wolny od pracy odbiór nastąpi w dniu poprzedzającym lub następnym.
- Terminy odbiorów od firm przy częstotliwości większej lub równej 2 ustalane są na podstawie złożonej deklaracji.
- W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: deklaracje@zom.sopot.pl