HARMONOGRAM ODBIORU PAPIERU W 2022 ROKU DLA FIRM
Ulica / zakres numerów | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 MAJA | środa | ||||
23 MARCA | środa | ||||
3 MAJA 1-47 nieparzyste | czwartek | ||||
3 MAJA 2-26 parzyste | środa | ||||
3 MAJA 36-56 parzyste | piątek | ||||
3 MAJA 49-73 nieparzyste | piątek | ||||
ABRAHAMA | czwartek | ||||
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO | czwartek | ||||
ANDERSA 2-12 parzyste | wtorek | ||||
ANDERSA 3-11 nieparzyste | wtorek | ||||
ANDERSA 13-29 nieparzyste | czwartek | ||||
ANDERSA 14-32 parzyste | czwartek | ||||
ARMII KRAJOWEJ 1-67 nieparzyste | wtorek | ||||
ARMII KRAJOWEJ 2-94 parzyste | wtorek | ||||
ARMII KRAJOWEJ 69-95 nieparzyste | czwartek | ||||
ARMII KRAJOWEJ 99-147 nieparzyste | środa | ||||
ARMII KRAJOWEJ 110-120 parzyste | środa | ||||
BAŁTYCKA | wtorek | ||||
BEMA | środa | ||||
BITWY POD PŁOWCAMI | czwartek | ||||
BOCZNA | wtorek | ||||
BOHATERÓW MONTE CASSINO 2-10A parzyste | piątek | ||||
BOHATERÓW MONTE CASSINO 3-11 nieparzyste | piątek | ||||
BOHATERÓW MONTE CASSINO 12-60 parzyste | środa | ||||
BOHATERÓW MONTE CASSINO 13-63 nieparzyste | wtorek | ||||
BRONIEWSKIEGO | wtorek | ||||
BUDZYSZA | wtorek | ||||
CEYNOWY | wtorek | ||||
CHMIELEWSKIEGO | wtorek | ||||
CHOPINA 4-12 parzyste | piątek | ||||
CHOPINA 16-46A parzyste | środa | ||||
CHOPINA nieparzyste | środa | ||||
CHROBREGO 1-29 nieparzyste | środa | ||||
CHROBREGO 6-34 parzyste | środa | ||||
CHROBREGO 36-48 parzyste | czwartek | ||||
CHROBREGO 45-49 nieparzyste | czwartek | ||||
CIESZYŃSKIEGO | poniedziałek | ||||
CONRADA | wtorek | ||||
CZYŻEWSKIEGO | wtorek | ||||
DĄBROWSKIEGO | środa | ||||
DĘBOWA | piątek | ||||
DRZYMAŁY | czwartek | ||||
DWORCOWA | piątek | ||||
FISZERA | środa | ||||
GOLCA | czwartek | ||||
GOYKI | wtorek | ||||
GROTTGERA | środa | ||||
GRUNWALDZKA 2-84 parzyste | środa | ||||
GRUNWALDZKA 86-98 parzyste | czwartek | ||||
GRUNWALDZKA nieparzyste | czwartek | ||||
HAFFNERA | wtorek | ||||
HELSKA | wtorek | ||||
HERBERTA | czwartek | ||||
HESTII | czwartek | ||||
JAGIEŁŁY | środa | ||||
JANA Z KOLNA | piątek | ||||
JOSELEWICZA | czwartek | ||||
JUNAKÓW | poniedziałek | ||||
KARLIKOWSKA | czwartek | ||||
KASPROWICZA | wtorek | ||||
KASZTANOWA | piątek | ||||
KAZIMIERZA WIELKIEGO | środa | ||||
KILIŃSKIEGO | czwartek | ||||
KOCHANOWSKIEGO | wtorek | ||||
KOLBERGA | poniedziałek | ||||
KOLEJOWA | piątek | ||||
KOLEJOWA | piątek | ||||
KONOPNICKIEJ | wtorek | ||||
KOPERNIKA | wtorek | ||||
KORDECKIEGO | czwartek | ||||
KORDECKIEGO | czwartek | ||||
KOŚCIUSZKI 1-11 nieparzyste | środa | ||||
KOŚCIUSZKI 17-63 nieparzyste | piątek | ||||
KOŚCIUSZKI parzyste | piątek | ||||
KRASICKIEGO | wtorek | ||||
KRASZEWSKIEGO | poniedziałek | ||||
KRÓLA JANA KAZIMIERZA | piątek | ||||
KRÓLOWEJ JADWIGI | wtorek | ||||
KRÓTKA | czwartek | ||||
KSIĄŻĄT POMORSKICH | środa | ||||
KSIĘŻYCOWA | środa | ||||
KUBACZA | wtorek | ||||
KUJAWSKA | poniedziałek | ||||
LEŚNA | wtorek | ||||
LIPOWA | piątek | ||||
ŁOKIETKA 10-58A parzyste | piątek | ||||
ŁOKIETKA 15-29 nieparzyste | czwartek | ||||
ŁOKIETKA 33-55 nieparzyste | piątek | ||||
MAJKOWSKIEGO | wtorek | ||||
MALCZEWSKIEGO | środa | ||||
MAŁOPOLSKA | poniedziałek | ||||
MAMUSZKI | wtorek | ||||
MARYNARZY | piątek | ||||
MAZOWIECKA | poniedziałek | ||||
MICKIEWICZA | czwartek | ||||
MIEROSŁAWSKIEGO | piątek | ||||
MIESZKA I | środa | ||||
MŁYŃSKA | wtorek | ||||
MOKWY | wtorek | ||||
MONIUSZKI | środa | ||||
MORSKA | wtorek | ||||
NA WYDMACH | czwartek | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 606-772 parzyste | wtorek | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 650-654 parzyste | poniedziałek | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 774-962 parzyste | środa | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI nieparzyste | piątek | ||||
OBODRZYCÓW | poniedziałek | ||||
OBROŃCÓW WESTERPLATTE | wtorek | ||||
OGRODOWA | środa | ||||
OKRĘŻNA | środa | ||||
OKRZEI | czwartek | ||||
PADEREWSKIEGO | czwartek | ||||
PARKOWA | czwartek | ||||
PIASKOWA | środa | ||||
PIASTÓW | czwartek | ||||
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA | środa | ||||
PLAC RYBAKÓW | czwartek | ||||
PLAC ZDROJOWY | wtorek | ||||
PLATANOWA | piątek | ||||
PLATER | czwartek | ||||
PODJAZD | piątek | ||||
POGODNA | piątek | ||||
POKORNIEWSKIEGO | piątek | ||||
POLNA 8-42 parzyste | piątek | ||||
POLNA 44-70 parzyste | czwartek | ||||
POLNA nieparzyste | piątek | ||||
PONIATOWSKIEGO | czwartek | ||||
POWSTAŃCÓW WARSZAWY | wtorek | ||||
POZNAŃSKA | piątek | ||||
PUŁASKIEGO | środa | ||||
REJA | wtorek | ||||
RZEMIEŚLNICZA | piątek | ||||
SĘPIA | wtorek | ||||
SIENKIEWICZA | poniedziałek | ||||
SIKORSKIEGO nieparzyste | czwartek | ||||
SIKORSKIEGO parzyste | środa | ||||
SKARPOWA | czwartek | ||||
SKŁODOWSKIEJ | piątek | ||||
SŁOWACKIEGO | wtorek | ||||
SMOLNA | wtorek | ||||
SOBIESKIEGO 2-18 parzyste | środa | ||||
SOBIESKIEGO 26 | piątek | ||||
SOBIESKIEGO nieparzyste | środa | ||||
SYROKOMLI | piątek | ||||
ŚWIEMIROWSKA | wtorek | ||||
TATRZAŃSKA | poniedziałek | ||||
TENISOWA | wtorek | ||||
TRAUGUTTA | czwartek | ||||
WEJHEROWSKA | poniedziałek | ||||
WINIECKIEGO | wtorek | ||||
WŁADYSŁAWA IV 1-19 nieparzyste | piątek | ||||
WŁADYSŁAWA IV 21-25 nieparzyste | czwartek | ||||
WŁADYSŁAWA IV parzyste | piątek | ||||
WYBICKIEGO | wtorek | ||||
WYSPIAŃSKIEGO | wtorek | ||||
ZACISZE | środa | ||||
ZAMENHOFA | czwartek | ||||
ZAMKOWA GÓRA | wtorek | ||||
ŻEROMSKIEGO | czwartek |
UWAGA:
- Jeżeli termin odbioru odpadów przypada na dzień wolny od pracy odbiór nastąpi w dniu poprzedzającym lub następnym.
- Terminy odbiorów od firm przy częstotliwości większej lub równej 2 ustalane są na podstawie złożonej deklaracji.
- W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: deklaracje@zom.sopot.pl