HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW BIO W 2022 ROKU DLA FIRM
Ulica/zakres numerów | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 MAJA | czwartek | ||||
23 MARCA | czwartek | ||||
3 MAJA 1-7 nieparzyste | poniedziałek | ||||
3 MAJA 2-48 parzyste | poniedziałek | ||||
3 MAJA 9-59 nieparzyste | wtorek | ||||
3 MAJA 50-56 parzyste | środa | ||||
3 MAJA 61-71 nieparzyste | środa | ||||
ABRAHAMA | środa | ||||
ANDERSA | środa | ||||
ARMII KRAJOWEJ 1-95 nieparzyste | środa | ||||
ARMII KRAJOWEJ 2-94 parzyste | środa | ||||
ARMII KRAJOWEJ 99-147 nieparzyste | czwartek | ||||
ARMII KRAJOWEJ 110-120 parzyste | czwartek | ||||
BAŁTYCKA | wtorek | ||||
BEMA | poniedziałek | ||||
BITWY POD PŁOWCAMI nieparzyste | poniedziałek | ||||
BITWY POD PŁOWCAMI parzyste | wtorek | ||||
BOCZNA | środa | ||||
BRONIEWSKIEGO | środa | ||||
BUDZYSZA | wtorek | ||||
CEYNOWY | wtorek | ||||
CHMIELEWSKIEGO | wtorek | ||||
CHOPINA | poniedziałek | ||||
CHROBREGO | poniedziałek | ||||
CIESZYŃSKIEGO | piątek | ||||
CONRADA | środa | ||||
CZYŻEWSKIEGO | wtorek | ||||
DĄBROWSKIEGO | poniedziałek | ||||
DĘBOWA | poniedziałek | ||||
DRZYMAŁY | poniedziałek | ||||
DWORCOWA | poniedziałek | ||||
EMILII PLATER | poniedziałek | ||||
FISZERA | poniedziałek | ||||
GŁOWACKIEGO | wtorek | ||||
GOLCA | wtorek | ||||
GOYKI | wtorek | ||||
GROTTGERA | czwartek | ||||
GRUNWALDZKA | poniedziałek | ||||
HAFFNERA | wtorek | ||||
HELSKA | wtorek | ||||
HERBERTA | środa | ||||
HESTII | poniedziałek | ||||
JAGIEŁŁY | poniedziałek | ||||
JANA Z KOLNA 1-25 nieparzyste | wtorek | ||||
JANA Z KOLNA 2-24 parzyste | wtorek | ||||
JANA Z KOLNA 26-32 parzyste | środa | ||||
JANA Z KOLNA 29-37 nieparzyste | środa | ||||
JOSELEWICZA | wtorek | ||||
JUNAKÓW | piątek | ||||
KARLIKOWSKA | wtorek | ||||
KASPROWICZA | środa | ||||
KAZIMIERZA WIELKIEGO | poniedziałek | ||||
KILIŃSKIEGO | poniedziałek | ||||
KOCHANOWSKIEGO | środa | ||||
KOLBERGA | piątek | ||||
KOLEJOWA | środa | ||||
KONOPNICKIEJ | środa | ||||
KOPERNIKA | środa | ||||
KORDECKIEGO | poniedziałek | ||||
KOŚCIUSZKI | poniedziałek | ||||
KRASICKIEGO | środa | ||||
KRASZEWSKIEGO | piątek | ||||
KRÓLA JANA KAZIMIERZA | wtorek | ||||
KRÓLOWEJ JADWIGI | poniedziałek | ||||
KRÓTKA | środa | ||||
KSIĄŻĄT POMORSKICH | poniedziałek | ||||
KSIĘŻYCOWA | czwartek | ||||
KUBACZA | wtorek | ||||
KUJAWSKA | piątek | ||||
LEŚNA | środa | ||||
LIPOWA | poniedziałek | ||||
ŁOKIETKA | wtorek | ||||
MAJKOWSKIEGO | wtorek | ||||
MALCZEWSKIEGO nieparzyste | piątek | ||||
MALCZEWSKIEGO parzyste | czwartek | ||||
MAŁOPOLSKA | piątek | ||||
MAMUSZKI | wtorek | ||||
MARYNARZY | środa | ||||
MAZOWIECKA | piątek | ||||
MICKIEWICZA | środa | ||||
MIEROSŁAWSKIEGO | wtorek | ||||
MIESZKA I | poniedziałek | ||||
MŁYŃSKA | wtorek | ||||
MOKWY | wtorek | ||||
MONIUSZKI | czwartek | ||||
MONTE CASSINO 2-10A parzyste | czwartek | ||||
MONTE CASSINO 3-11 nieparzyste | czwartek | ||||
MONTE CASSINO 12-60 parzyste | poniedziałek | ||||
MONTE CASSINO 13-63 nieparzyste | wtorek | ||||
MORSKA | wtorek | ||||
NA WYDMACH | poniedziałek | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 606-772 parzyste | środa | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 625-773 nieparzyste | środa | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 774-860A parzyste | czwartek | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 775-899 nieparzyste | czwartek | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 870-890 parzyste | piątek | ||||
NIEPODLEGŁOŚCI 922-962 parzyste | czwartek | ||||
OBODRZYCÓW | piątek | ||||
OBROŃCÓW WESTERPLATTE | wtorek | ||||
OGRODOWA | poniedziałek | ||||
OKRĘŻNA | czwartek | ||||
OKRZEI | wtorek | ||||
PADEREWSKIEGO | środa | ||||
PARKOWA | poniedziałek | ||||
PIASKOWA | czwartek | ||||
PIASTÓW | poniedziałek | ||||
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA | poniedziałek | ||||
PLAC RYBAKÓW | poniedziałek | ||||
PLAC ZDROJOWY | wtorek | ||||
PLATANOWA | środa | ||||
PODJAZD nieparzyste | czwartek | ||||
PODJAZD parzyste | środa | ||||
POGODNA | wtorek | ||||
POKORNIEWSKIEGO | czwartek | ||||
POLNA | wtorek | ||||
PONIATOWSKIEGO | poniedziałek | ||||
POWSTAŃCÓW WARSZAWY | wtorek | ||||
POZNAŃSKA | środa | ||||
PUŁASKIEGO | poniedziałek | ||||
REJA | środa | ||||
RZEMIEŚLNICZA | środa | ||||
SĘPIA | wtorek | ||||
SIENKIEWICZA | piątek | ||||
SIKORSKIEGO nieparzyste | środa | ||||
SIKORSKIEGO parzyste | czwartek | ||||
SKARPOWA | wtorek | ||||
SKŁODOWSKIEJ | poniedziałek | ||||
SŁOWACKIEGO | środa | ||||
SMOLNA | środa | ||||
SOBIESKIEGO | poniedziałek | ||||
SYROKOMLI | wtorek | ||||
ŚWIEMIROWSKA | środa | ||||
TATRZAŃSKA | piątek | ||||
TENISOWA | wtorek | ||||
TRAUGUTTA | poniedziałek | ||||
WEJHEROWSKA | piątek | ||||
WINIECKIEGO | wtorek | ||||
WŁADYSŁAWA IV 1-19 nieparzyste | poniedziałek | ||||
WŁADYSŁAWA IV 2-16 parzyste | poniedziałek | ||||
WŁADYSŁAWA IV 21-25 nieparzyste | wtorek | ||||
WŁADYSŁAWA IV 22-36 parzyste | wtorek | ||||
WOJSKA POLSKIEGO | poniedziałek | ||||
WYBICKIEGO | środa | ||||
WYSPIAŃSKIEGO | środa | ||||
ZACISZE | czwartek | ||||
ZAMENHOFA | środa | ||||
ZAMKOWA GÓRA | wtorek | ||||
ŻEROMSKIEGO | środa |
UWAGA:
- Jeżeli termin odbioru odpadów przypada na dzień wolny od pracy odbiór nastąpi w dniu poprzedzającym lub następnym.
- Terminy odbiorów od firm przy częstotliwości większej lub równej 2 ustalane są na podstawie złożonej deklaracji.
- W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: deklaracje@zom.sopot.pl